Fioletowy pasek miedziany
Taśma z fioletowej miedzi, znana również jako taśma z miedzi elektrolitycznej, składa się głównie z czystej miedzi o czystości na ogół powyżej 99,9%. Cechą wyróżniającą fioletową taśmę miedzianą jest jej doskonała przewodność elektryczna i cieplna, co przypisuje się właściwościom fizycznym czystej miedzi. Czysta miedź jest stabilna chemicznie i jest stosunkowo stabilna w innych warunkach, z tym wyjątkiem, że w wilgotnym środowisku będzie stopniowo utleniać się do zielonej patyny.
Pasek mosiężny
Taśma mosiężna to stop miedzi i cynku, którego głównymi składnikami są miedź i cynk, a właściwości mosiądzu mogą się różnić w zależności od zawartości cynku. Ogólnie rzecz biorąc, zawartość miedzi w mosiądzu wynosi od 55% do 70%, a zawartość cynku wynosi od 45% do 30%. Taśmy mosiężne mają lepszą obrabialność i odporność na zużycie w porównaniu do taśm z fioletowej miedzi, ale są nieco gorsze pod względem przewodności elektrycznej i cieplnej.



| Oznaczenie materiału | Skład w % (m/m) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pierwiastek | Cu1 | Ag | Bi | O | P | Pb | Inne elementy (patrz uwaga) | |||
| Symboliczny | Liczbowy | całkowity | wyłączony | |||||||
| Cu-ETP | CW004A | maks. | 99.90a | - | - | - | - | - | - | Temu |
| Min. | - | 0,0005 | 0.040b | - | 0,0005 | 0,03 | ||||
| Cu-FRHC | CW005A | maks. | 99.90a | - | - | - | - | Temu | ||
| Min. | - | 0.040b | - | - | 0,04 | |||||
| Cu-OF | CW008A | maks. | 99.95a | - | - | - | - | - | Ag | |
| Min. | - | 0,0005 | -c | - | 0,0005 | 0,03 | ||||
| CuAg0,10 | CW013A | maks. | Odpoczynek | 0,08 | - | - | - | - | - | Temu |
| Min. | - | 0,12 | 0,0005 | 0.040b | - | - | 0,03 | |||
| CuAg0,10P | CW016A | maks. | Odpoczynek | 0,08 | - | - | 0,001 | - | - | Ag, p |
| Min. | - | 0,12 | 0,0005 | -c | 0,007 | - | 0,03 | |||
| CuAg0,10(OF) | CW019A | maks. | Odpoczynek | 0,08 | - | - | - | - | - | Temu |
| min. | - | 0,12 | 0,0005 | -c | - | - | 0,0065 | |||
| Cu-PHC | CW020A | maks. | 99.95a | - | - | 0,001 | - | - | Ag, p | |
| Min. | - | 0,0005 | -c | 0,006 | 0,0005 | 0,03 | ||||
| Cu-HCP | CW021A | maks. | 99.95a | - | - | 0,002 | - | - | Ag, p | |
| Min. | - | 0,0005 | -c | 0,007 | 0,0005 | 0,03 | ||||
| Cu-DLP | CW023A | maks. | 99.90a | - | 0,005 | - | - | Ag, Ni, P | ||
| Min. | - | 0,0005 | 0,013 | 0,0005 | 0,03 | |||||
| Cu-DHP | CW024A | maks. | 99.90a | 0,015 | - | - | - | |||
| Min. | - | 0,040 | - | - | ||||||




